Kursna lista - Srbija
Kursna lista se automatski preuzima sa sajta Narodne banke Srbije.
SREDNJI KURS DINARA
ŠIFRA VALUTE |
NAZIV ZEMLJE |
OZNAKA VALUTE |
VAŽI ZA |
SREDNJI KURS |
| 978 | EMU | EUR | 1 | 105,4625 |
| 36 | Australija | AUD | 1 | 74,7484 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 78,2595 |
| 191 | Hrvatska | HRK | 1 | 14,4757 |
| 203 | Češka Republika | CZK | 1 | 4,2623 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 14,1566 |
| 348 | Mađarska | HUF | 100 | 37,0603 |
| 392 | Kuvajt | KWD | 1 | 286,0388 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 13,3030 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 11,2780 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 80,9755 |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 127,2472 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 82,4183 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 53,9221 |
| 985 | Poljska | PLN | 1 | 26,5488 |
| 40 | Austrija | ATS | 1 | 7,6643 |
| 56 | Belgija | BEF | 100 | 261,4347 |
| 246 | Finska | FIM | 1 | 17,7375 |
| 250 | Francuska | FRF | 1 | 16,0777 |
| 280 | Nemačka | DEM | 1 | 53,9221 |
| 300 | Grčka | GRD | 100 | 30,9501 |
| 372 | Irska | IEP | 1 | 133,9098 |
| 380 | Italija | ITL | 100 | 5,4467 |
| 442 | Luksemburg | LUF | 100 | 261,4347 |
| 620 | Portugalija | PTE | 100 | 52,6045 |
| 724 | Španija | ESP | 100 | 63,3842 |
PRODAJNI I KUPOVNI KURS DINARA
ŠIFRA VALUTE |
NAZIV ZEMLJE |
OZNAKA VALUTE |
VAŽI ZA |
KUPOVNI KURS |
PRODAJNI KURS |
| 978 | EMU | EUR | 1 | 105,1461 | 105,7789 |
| 36 | Australija | AUD | 1 | 74,5242 | 74,9726 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 78,0247 | 78,4943 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 14,1141 | 14,1991 |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 97,5201 | 98,1069 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 13,2631 | 13,3429 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 11,2442 | 11,3118 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 80,7326 | 81,2184 |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 126,8655 | 127,6289 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 82,1710 | 82,6656 |
Copyright © 2001 - 20010, NBS


Twitter
Myspace
Mister Wong
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Slashdot
Furl
Yahoo
Technorati
Newsvine
Googlize this
Blinklist
Facebook
Wikio


