Kursna lista - Srbija
Kursna lista se automatski preuzima sa sajta Narodne banke Srbije.
ŠIFRA
|
NAZIV
|
VAŽI
|
SREDNJI
|
KUPOVNI
|
PRODAJNI
|
| 978 | E M U | 1 | 99,8848 | 99,5851 | 100,1845 |
| 036 | Australija | 1 | 66,8036 | 66,6032 | 67,0040 |
| 124 | Kanada | 1 | 71,2140 | 71,0004 | 71,4276 |
| 191 | Hrvatska | 1 | 13,7401 | ||
| 203 | Češka Republika | 1 | 3,9100 | ||
| 208 | Danska | 1 | 13,4185 | 13,3782 | 13,4588 |
| 348 | Mađarska | 100 | 37,3904 | ||
| 392 | Japan | 100 | 80,4225 | 80,1812 | 80,6638 |
| 414 | Kuvajt | 1 | 252,6810 | ||
| 578 | Norveška | 1 | 12,4424 | 12,4051 | 12,4797 |
| 752 | Švedska | 1 | 10,2538 | 10,2230 | 10,2846 |
| 756 | Švajcarska | 1 | 68,2600 | 68,0552 | 68,4648 |
| 826 | Velika Britanija | 1 | 109,7876 | 109,4582 | 110,1170 |
| 840 | SAD | 1 | 72,9459 | 72,7271 | 73,1647 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 51,0703 | ||
| 985 | Poljska | 1 | 25,6056 | ||
| 040 | Austrija | 1 | 7,2589 | ||
| 056 | Belgija | 100 | 247,6080 | ||
| 246 | Finska | 1 | 16,7994 | ||
| 250 | Francuska | 1 | 15,2273 | ||
| 280 | Nemačka | 1 | 51,0703 | ||
| 300 | Grčka | 100 | 29,3132 | ||
| 372 | Irska | 1 | 126,8275 | ||
| 380 | Italija | 100 | 5,1586 | ||
| 442 | Luksemburg | 100 | 247,6080 | ||
| 620 | Portugalija | 100 | 49,8223 | ||
| 724 | Španija | 100 | 60,0320 | ||
Copyright © 2001 - 2009, NBS


Twitter
Myspace
Mister Wong
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Slashdot
Furl
Yahoo
Technorati
Newsvine
Googlize this
Blinklist
Facebook
Wikio


