Kursna lista - Srbija
Kursna lista se automatski preuzima sa sajta Narodne banke Srbije.
ŠIFRA
|
NAZIV
|
VAŽI
|
SREDNJI
|
KUPOVNI
|
PRODAJNI
|
| 978 | E M U | 1 | 99,8281 | 99,5286 | 100,1276 |
| 036 | Australija | 1 | 66,8955 | 66,6948 | 67,0962 |
| 124 | Kanada | 1 | 71,2956 | 71,0817 | 71,5095 |
| 191 | Hrvatska | 1 | 13,7325 | ||
| 203 | Češka Republika | 1 | 3,9026 | ||
| 208 | Danska | 1 | 13,4113 | 13,3711 | 13,4515 |
| 348 | Mađarska | 100 | 37,4533 | ||
| 392 | Japan | 100 | 80,8980 | 80,6553 | 81,1407 |
| 414 | Kuvajt | 1 | 253,3708 | ||
| 578 | Norveška | 1 | 12,4299 | 12,3926 | 12,4672 |
| 752 | Švedska | 1 | 10,2551 | 10,2243 | 10,2859 |
| 756 | Švajcarska | 1 | 68,3099 | 68,1050 | 68,5148 |
| 826 | Velika Britanija | 1 | 109,5207 | 109,1921 | 109,8493 |
| 840 | SAD | 1 | 73,1234 | 72,9040 | 73,3428 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 51,0413 | ||
| 985 | Poljska | 1 | 25,6971 | ||
| 040 | Austrija | 1 | 7,2548 | ||
| 056 | Belgija | 100 | 247,4674 | ||
| 246 | Finska | 1 | 16,7899 | ||
| 250 | Francuska | 1 | 15,2187 | ||
| 280 | Nemačka | 1 | 51,0413 | ||
| 300 | Grčka | 100 | 29,2966 | ||
| 372 | Irska | 1 | 126,7555 | ||
| 380 | Italija | 100 | 5,1557 | ||
| 442 | Luksemburg | 100 | 247,4674 | ||
| 620 | Portugalija | 100 | 49,7940 | ||
| 724 | Španija | 100 | 59,9979 | ||
Copyright © 2001 - 2009, NBS


Twitter
Myspace
Mister Wong
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Slashdot
Furl
Yahoo
Technorati
Newsvine
Googlize this
Blinklist
Facebook
Wikio


