Kursna lista - Srbija - Dinar, euro, dolar, funta, jen, kuna, konvertibilna marka

Aktuelna kursna lista (Srbija)

KursKursna lista se automatski preuzima sa sajta Narodne banke Srbije.

 

 

 


SREDNJI KURS DINARA

ŠIFRA VALUTE
NAZIV ZEMLJE
OZNAKA VALUTE
VAŽI ZA
SREDNJI KURS
EUR 978 ЕМУ 1 117,1776
AUD 36 Аустралија 1 70,6102
CAD 124 Канада 1 79,7181
CNY 156 Кина 1 14,9815
CZK 203 Чешка Република 1 4,6242
DKK 208 Данска 1 15,7104
HUF 348 Мађарска 100 29,6555
INR 392 Јапан 100 71,5152
KWD 414 Кувајт 1 351,6735
NOK 578 Норвешка 1 10,0275
RUB 643 Руска Федерација 1 1,1765
SEK 752 Шведска 1 10,1883
CHF 756 Швајцарска 1 119,5568
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 29,4823
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8942
GBP 826 Велика Британија 1 136,7300
USD 840 САД 1 108,2572
BYN 933 Белорусија 1 33,0171
RON 946 Румунија 1 23,5429
TRY 949 Турска 1 3,3503
BGN 975 Бугарска 1 59,9120
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,9120
PLN 985 Пољска 1 27,1376
ATS 40 Аустрија 1 8,5156
BEF 56 Белгија 100 290,4757
FIM 246 Финска 1 19,7079
FRF 250 Француска 1 17,8636

PRODAJNI I KUPOVNI KURS DINARA

ŠIFRA VALUTE
NAZIV ZEMLJE
OZNAKA VALUTE
VAŽI ZA
KUPOVNI KURS
PRODAJNI KURS
EUR 978 ЕМУ 1 116,8261 117,5291
AUD 36 Аустралија 1 70,3984 70,8220
CAD 124 Канада 1 79,4789 79,9573
CNY 156 Кина 1 14,9366 15,0264
CZK 203 Чешка Република 1 4,6103 4,6381
DKK 208 Данска 1 15,6633 15,7575
HUF 348 Мађарска 100 29,5665 29,7445
INR 356 Индија 1 1,2946 1,3024
JPY 392 Јапан 100 71,3007 71,7297
KWD 414 Кувајт 1 350,6185 352,7285

Copyright © 2001 - 2016, NBS