Kursna lista - Srbija - Dinar, euro, dolar, funta, jen, kuna, konvertibilna marka

Aktuelna kursna lista (Srbija)

KursKursna lista se automatski preuzima sa sajta Narodne banke Srbije.

 

 

 


SREDNJI KURS DINARA

ŠIFRA VALUTE
NAZIV ZEMLJE
OZNAKA VALUTE
VAŽI ZA
SREDNJI KURS
EUR 978 ЕМУ 1 117,2043
AUD 36 Аустралија 1 70,6518
CAD 124 Канада 1 79,5145
CNY 156 Кина 1 14,9545
CZK 203 Чешка Република 1 4,6602
DKK 208 Данска 1 15,7163
HUF 348 Мађарска 100 29,8215
INR 392 Јапан 100 72,1701
KWD 414 Кувајт 1 349,6548
NOK 578 Норвешка 1 10,1512
RUB 643 Руска Федерација 1 1,1632
SEK 752 Шведска 1 10,3894
CHF 756 Швајцарска 1 121,7834
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 29,3062
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8965
GBP 826 Велика Британија 1 137,0811
USD 840 САД 1 107,6355
BYN 933 Белорусија 1 32,8248
RON 946 Румунија 1 23,5681
TRY 949 Турска 1 3,3315
BGN 975 Бугарска 1 59,9256
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,9256
PLN 985 Пољска 1 27,2277
ATS 40 Аустрија 1 8,5176
BEF 56 Белгија 100 290,5419
FIM 246 Финска 1 19,7123
FRF 250 Француска 1 17,8677

PRODAJNI I KUPOVNI KURS DINARA

ŠIFRA VALUTE
NAZIV ZEMLJE
OZNAKA VALUTE
VAŽI ZA
KUPOVNI KURS
PRODAJNI KURS
EUR 978 ЕМУ 1 116,8527 117,5559
AUD 36 Аустралија 1 70,4398 70,8638
CAD 124 Канада 1 79,2760 79,7530
CNY 156 Кина 1 14,9096 14,9994
CZK 203 Чешка Република 1 4,6462 4,6742
DKK 208 Данска 1 15,6692 15,7634
HUF 348 Мађарска 100 29,7320 29,9110
INR 356 Индија 1 1,2942 1,3020
JPY 392 Јапан 100 71,9536 72,3866
KWD 414 Кувајт 1 348,6058 350,7038

Copyright © 2001 - 2016, NBS