Kursna lista - Srbija - Dinar, euro, dolar, funta, jen, kuna, konvertibilna marka
- U Info
- Datum poslednje izmene 20 Maj 2013
Aktuelna kursna lista (Srbija)
Kursna lista se automatski preuzima sa sajta Narodne banke Srbije.
SREDNJI KURS DINARA
ŠIFRA VALUTE |
NAZIV ZEMLJE |
OZNAKA VALUTE |
VAŽI ZA |
SREDNJI KURS |
| 978 | EMU | EUR | 1 | 111,0028 |
| 36 | Australija | AUD | 1 | 83,3167 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 83,2667 |
| 191 | Hrvatska | HRK | 1 | 14,6496 |
| 203 | Češka Republika | CZK | 1 | 4,2429 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 14,8895 |
| 348 | Mađarska | HUF | 100 | 38,2096 |
| 392 | Kuvajt | KWD | 1 | 301,1470 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 14,8043 |
| 643 | Ruska Federacija | RUB | 1 | 2,7487 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 12,9802 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 88,4344 |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 129,9799 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 86,3701 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 56,7548 |
| 985 | Poljska | PLN | 1 | 26,4759 |
| 40 | Austrija | ATS | 1 | 8,0669 |
| 56 | Belgija | BEF | 100 | 275,1688 |
| 246 | Finska | FIM | 1 | 18,6693 |
| 250 | Francuska | FRF | 1 | 16,9223 |
| 280 | Nemačka | DEM | 1 | 56,7548 |
| 300 | Grčka | GRD | 100 | 32,5760 |
| 372 | Irska | IEP | 1 | 140,9445 |
| 380 | Italija | ITL | 100 | 5,7328 |
| 442 | Luksemburg | LUF | 100 | 275,1688 |
| 620 | Portugalija | PTE | 100 | 55,3680 |
| 724 | Španija | ESP | 100 | 66,7140 |
PRODAJNI I KUPOVNI KURS DINARA
ŠIFRA VALUTE |
NAZIV ZEMLJE |
OZNAKA VALUTE |
VAŽI ZA |
KUPOVNI KURS |
PRODAJNI KURS |
| 978 | EMU | EUR | 1 | 110,6698 | 111,3358 |
| 36 | Australija | AUD | 1 | 83,0667 | 83,5667 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 83,0169 | 83,5165 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 14,8448 | 14,9342 |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 84,0317 | 84,5375 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 14,7599 | 14,8487 |
| 643 | Ruska Federacija | RUB | 1 | 2,7405 | 2,7569 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 12,9413 | 13,0191 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 88,1691 | 88,6997 |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 129,5900 | 130,3698 |
Copyright © 2001 - 2012, NBS


Retail Serbia prenosi vesti iz trgovinskog i logističkog sektora. Retail Serbia ima detaljan direktorijum trgovinskih i logističkih kompanija kao i kompanija koje pružaju usluge ovim industrijama sa opisima delatnosti, kontaktima, slikama i svim drugim neophodnim podacima. Retail Serbia ima katalog opreme za trgovce i logističare. Retail Serbia ima forum u kome možete diskutovati najnovije vesti, aktuelne teme, postaviti pitanje kolegama iz branše ili kao krajni potrošač preneti Vaše iskustvo iz kupovine. Retail Serbia je autor Retail magazina. I još mnogo toga... Istražite portal i vratite se ponovo.
