Aktuelna kursna lista (Srbija)
Kursna lista se automatski preuzima sa sajta Narodne banke Srbije.
SREDNJI KURS DINARA
Podaci osveženi 19.11.2026 20:42| Valuta | Država | Važi za | Srednji kurs |
|---|---|---|---|
| EUR | EMU | 1 | 117,6326 |
| AUD | Australija | 1 | 71,7578 |
| CAD | Kanada | 1 | 74,7966 |
| CNY | Kina | 1 | 16,0889 |
| CZK | Češka Republika | 1 | 4,8159 |
| DKK | Danska | 1 | 15,7358 |
| HUF | Mađarska | 100 | 31,8623 |
| INR | Indija | 1 | 1,1491 |
| JPY | Japan | 100 | 67,2263 |
| KWD | Kuvajt | 1 | 347,1012 |
| NOK | Norveška | 1 | 11,0366 |
| RUB | Ruska Federacija | 1 | 1,3034 |
| SEK | Švedska | 1 | 10,5318 |
| CHF | Švajcarska | 1 | 127,0879 |
| AED | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 29,2044 |
| MKD | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,9034 |
| GBP | Velika Britanija | 1 | 140,9111 |
| USD | SAD | 1 | 107,2801 |
| BYN | Belorusija | 1 | 35,6300 |
| RON | Rumunija | 1 | 21,9899 |
| TRY | Turska | 1 | 2,1257 |
| BAM | Bosna i Hercegovina | 1 | 60,1446 |
| PLN | Poljska | 1 | 26,6426 |
| ATS | Austrija | 1 | 8,5487 |
| BEF | Belgija | 100 | 291,6036 |
| FIM | Finska | 1 | 19,7844 |
| FRF | Francuska | 1 | 17,9330 |
| DEM | Nemačka | 1 | 60,1446 |
| GRD | Grčka | 100 | 34,5217 |
| IEP | Irska | 1 | 149,3626 |
| ITL | Italija | 100 | 6,0752 |
| LUF | Luksemburg | 100 | 291,6036 |
| PTE | Portugalija | 100 | 58,6749 |
| ESP | Španija | 100 | 70,6986 |
Copyright © 2001 - 2026, NBS